1886年,可口可乐在美国乔治亚州亚特兰大市诞生,自此便与社会发展相互交融,激发创新灵感。现在,它每天为全球的人们带来怡神畅快的美妙感受。 目前为全球最大的饮料厂商,但是做为可口可乐的供应商一定要通过可口可乐的这审核,供应商包括原材料添加剂、瓶盖、瓶身还包括可口可乐员工的服装、帽子以及其赠品。
| 可口可乐验厂工厂审核文件清单(COC审核) | ||
| 1. | 项目与内容 | 备注 |
| 2. | 公司概括简介 人员/产量/产值/(品牌)市场分布 | |
| 3. | 营业执照 | |
| 4. | 工厂平面图(包括生产区/后勤生活区) | |
| 5. | 工厂组织架构图 | |
| 6. | 生产工序流程图 | |
| 7. | 员工花名册 | |
| 8. | 员工手册/ 厂纪厂规/保安条例/宿舍规章制度 | |
| 9. | 招工程序指引 广告 | |
| 10. | 员工入厂登记(所有员工)/劳动合同(所有员工) | |
| 11. | 未成年工登记证及工作安排(如适用) | |
| 12. | 未成年工和特殊工种的体检记录(如适用) | |
| 13. | 工卡/考勤表(近12个月的记录 ,包括淡旺季) | |
| 14. | 综合计时(加班延时)批准 | |
| 15. | 生产台班记录(如适用) | |
| 16. | 轮休计划及记录(如适用) | |
| 17. | 加班申请/停工待料异常记录(申请单 , 近6个月) | |
| 18. | 请假记录(申请单 , 近6个月) | |
| 19. | 当地政府最低工资文件 | |
| 20. | 工资表(近12个月的记录包含淡旺季,包含工资扣减收费记录/工人签名) | |
| 21. | 辞职申请和离职记录及其工资结算(申请单 , 近6个月) | |
| 22. | 块规处理记录(申请单 , 近6个月) | |
| 23. | 社保保险缴付凭证及参加保险人员(增减)名册(近6个月) | |
| 24. | 社保(工伤/养老/失业/医疗/生育保险等)批文 | |
| 25. | 工厂在健康卫生消防安全方面的规章制度 | |
| 26. | 生产设备清单/消防器材清单及其分布状况/健康(消防)安全检查记录 | |
| 27. | 健康(消防)安全委员会组织架构/人员职责/健康(消防)安全检查记录 | |
| 28. | 安全主任资格证/急救人员资格证书/医护人员资格证书 | |
| 29. | 工厂应急计划/应急人员组织架构及其培训记录 | |
| 30. | 消防逃生程序/消防安全培训记录 | |
| 31. | 急救箱药品清单/用药记录/消防逃生(走火)演习和模拟急救记录(照片) | |
| 32. | 利器收发控制记录/断针控制记录/金属探测记录(如适用) | |
| 33. | 大小工伤事故医疗处理记录/再发生防范措施 | |
| 34. | 厂房建筑结构安全合格证(竣工验收合格证)/厂房消防验收(年检)合格证 | |
| 35. | 特种设备(如电梯等起重设备,锅炉、叉车等)登记准用/验收/年检合格证 | |
| 36. | 特种作业人员(电梯/叉车/电焊工/锅炉工)资格(操作)证书 | |
| 37. | 环保方面规章制度 | |
| 38. | 环保排污许可证/工厂生产工程立项环保评估报告 | |
| 39. | 环保监测报告(如有毒有害作业场所空气质量测试报告/废水排放测试报告 | |
| 40. | 废料处理规定及记录(包括废水排放收费凭证) | |
| 41. | 食堂卫生许可证/食堂员工健康证或体检记录 | |
| 42. | 宿舍规章制度 | |
| 43. | 保安条例/保安上岗证 | |
| 44. | 工会组织/员工福利组织/员工代表选举程序、职责、相关活动记录 | |
| 45. | 员工意见的搜集/处理/反馈情况 | |
| 可口可乐验厂现场将抽查与工厂整个生产运作有关的任何其它相关文件及记录。 | ||


